2.9° | 02:31 | Oggi | 00:06 | 0.8° |
11.1° | 7 | Dicembre | 7 | -1.6° |
11.1° | 7 Dic | 2023 | 7 Dic | -1.6° |
0.6 | 00:32 | Oggi | 00:32 | 1.4 |
2.2 | 7 | Dicembre | 7 | 2.5 |
2.2 | 7 Dic | 2023 | 7 Dic | 2.5 |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
113° ESE |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 2.6°C
Vento-Raffica 0-1.4 m/s |
Cumulus_3.24.2 - Ecowitt GW1003 - Correzzana (MB), Italia Stazione Meteo di Correzzana (MB) |
Crediti, contatti e . . . |