14.7° | 14:32 | Oggi | 06:09 | 3.9° |
21.2° | 1 | Novembre | 6 | 3.9° |
22.0° | 22 Ott | 2024 | 6 Nov | 3.9° |
6 | 10:39 | Oggi | 11:00 | 9 |
8 | 3 | Novembre | 3 | 13 |
10 | 26 Ott | 2024 | 26 Ott | 17 |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
146° SE |
Chiaro |
|
Temperatura 12.8°C
Vento-Raffica 0-9 km/h |
Cumulus_3.28.6 - Ecowitt GW1003 - Correzzana (MB), Italia
Stazione Meteo di Correzzana (MB) |
Crediti, contatti e . . . |